[簡體中文版本] [葡文版本] [英文版本] [搜尋] [意見信箱]
[首頁] [相關法規] [電子表格下載] [相關資料] [連結]
[職權]
[主要公共電信服務收費]
[無線電收費及罰款表]
[公共電信服務申請規定]
[特許合同]
[其他法規]
[服務行政手續]

列印機版本

附件I

頻帶及發射類別

一.— 各類業餘愛好者獲許可使用之頻帶及相應發射類別如下:

一.一 — C類業餘愛好者

一.一. 一 — 業餘業務

1 800 KHz - 1 825 KHz

J3E

3 500 KHz - 3 800 KHz

A1D, A2D, F2D

F2D, J1D, J2D

3 600 KHz - 3 900 KHz

A3C, A3E, C3F

F3C, F3E, F3F

G3E, G3F, J3C

J3E, J8E, R3C

R3E

7 000 KHz - 7 100 KHz

A1D, A2D, F2D

G2D, J1D, J2D

7 050 KHz -7 100 KHz

A3C, A3E, F3C

F3E, G3E, J3C

J3E, J8E, R3C

R3E

14 000 KHz - 14 350 KHz

A1D, A2D, F2D

G2D, J1D, J2D

14 100 KHz - 14 350 KHz

A3C, A3E, C3F

F3C, F3E, F3F

G3E, G3F, J3C

J3E, J8E, R3C

R3E

18 068 KHz - 18 155 KHz

A1D, A2D, A3C

A3E, C3F, F2D

F3C, F3E, F3F

G2D, G3E, G3F

J1D, J2D, J3C

J3E, J8E, R3C

R3E

21 000 KHz - 21 450 KHz

A1D, A2D, F2D

G2D, J1D, J2D

21 100 KHz - 21 450 KHz

A3C, A3E, C3F

F3C, F3E, F3F

G3E, G3F, J3C

J3E, J8E, R3C

R3E

24 890 KHz - 24 990 KHz

A1D, A2D, A3C

C3F, F2D, F3C

F3E, F3F, G2D

G3E, G3F, J1D

J2D, J3C, R3C

28 MHz - 29.7 MHz

A1B, A1D, A2B

A2D, A3C, A3E

C3F, F1D, F2D

F3C, F3E, F3F

G1D, G2D, G3E

G3F, J1D, J2B

J2D, J3C, J3E

J8E, R3C, R3E

144 MHz - 146 MHz

A3E, F3E, G3E

J3E, J8E, R3E

一.一.二 — 衛星業餘業務

7 000 KHz - 7 100 KHz

A1D, A2D, F2D

G2D, J1D, J2D

7 050 KHz - 7 100 KHz

A3C, A3E, F3C

F3E, G3E, J3C

J3E, J8E, R3C

R3E

14 000 KHz -14 250 KHz

A1D, A2D, F2D

G2D, J1D, J2D

14 100 KHz -14 250 KHz

A3C, A3E, C3F

F3C, F3E, F3F

G3E, G3F, J3C

J3E, J8E, R3C

R3E

21 000 KHz - 21 450 KHz

A1D, A2D, F2D

G2D, J1D, J2D

21 100 KHz - 21 450 KHz

A3C, A3E, C3F

F3C, F3E, F3F

G3E, G3F, J3C

J3E, J8E, R3C

R3E

24 890 KHz - 24 990 KHz

A1D, A2D, A3C

C3F, F2D, F3C

F3E, F3F, G2D

G3E, G3F, J1D

J2D, J3C, R3C

28 MHz - 29.7 MHz

A1B, A1D, A2B

A2D, A3C, A3E

C3F, F1D, F2D

F3C, F3E, F3F

G1D, G2D, G3E

G3F, J1D, J2B

J2D, J3C, J3E

J8E, R3C, R3E

144 MHz - 146 MHz

A3E, F3E, G3E

J3E, J8E, R3E

一.二 — B類業餘愛好者(a):

一.二.一 — 業餘業務

1 800 KHz - 1 825 KHz

A1A, F1A, J3E

3 500 KHz - 3 800 KHz

A1A, A1D, A2A

A2D, F1A, F2A

F2D, G2D, J1D

J2A, J2D

3 600 KHz - 3 900 KHz

A3C, A3E, C3F

F3C, F3E, F3F

G3E, G3F, J3C

J3E, J8E, R3C

R3E

7 000 KHz - 7 100 KHz

A1A, A1D, A2A

A2D, F1A, F2A

F2D, G2D, J1D

J2A, J2D

7 050 KHz - 7 100 KHz

A3C, A3E, F3C

F3E, G3E, J3C

J3E, J8E, R3C

R3E

14 000 KHz - 14 350 KHz

A1A, A1D, A2A

A2D, F1A, F2A

F2D, G2D, J1D

J2A, J2D

14 100 KHz - 14 350 KHz

A3C, A3E, C3F

F3C, F3E, F3F

G3E, G3F, J3C

J3E, J8E, R3C

R3E

18 068 KHz - 18 155 KHz

A1A, A1D, A2A

A2D, A3C, A3E

C3F, F1A, F2A

F2D, F3C, F3E

F3F, G2D, G3E

G3F, J1D, J2A

J2D, J3C, J3E

J8E, R3C, R3E

18 155 KHz - 18 168 KHz

A1A, F1A

21 000 KHz - 21 450 KHz

A1A, A1D, A2A

A2D, F1A, F2A

F2D, G2D, J1D

J2A, J2D

21 100 KHz - 21 450 KHz

A3C, A3E, C3F

F3C, F3E, F3F

G3E, G3F, J3C

J3E, J8E, R3C

R3E

24 890 KHz - 24 990 KHz

A1A, A1D, A2A

A2D, A3C, C3F

F1A, F2A, F2D

F3C, F3E, F3F

G2D, G3E, G3F

J1D, J2A, J2D

J3C, R3C

28 MHz - 29.7 MHz

A1A, A1B, A1D

A2A, A2B, A2D

A3C, A3E, C3F

F1A, F1D, F2A

F2D, F3C, F3E

F3F, G1D, G2D

G3E, G3F, J1D

J2B, J2D, J3C

J3E, J8E, R3C

R3E

50 MHz - 54 MHz

A1A, A1D, A2A

A2D, A3C, C3F

F1A, F2A, F2D

F3C, F3E, F3F

G2D, G3E, G3F

J1D, J2A, J2D

J3C, R3C

144 MHz - 146 MHz

A1A, A1B, A1D

A2A, A2B, A2D

F1A, F1D, F2A

F2D, G1D, G2D

J1D, J2B, J2D

R3D

144.2 MHz - 146 MHz

A3C, A3E, C3F

F3C, F3E, F3F

G3E, G3F, J3C

J3E, J8E, R3C

R3E

24 GHz - 24.05 GHz

A1A, A1B, A1D

A2A, A2D, A3C

A3E, C3F, F1A

F1D, F2A, F2D

F3C, F3E, F3F

G1D, G2D, G3E

G3F, J1D, J2A

J2B, J2D, J3C

J3E, J8E, K1A

K2A, K3E, R3C

R3E, R3D

47 GHz - 47.2 GHz

A1A, A1B, A1D

A2A, A2D, A3C

A3E, C3F, F1A

F1D, F2A, F2D

F3C, F3E, F3F

G1D, G2D, G3E

G3F, J1D, J2A

J2B, J2D, J3C

J3E, J8E, K1A

K2A, K3E, R3C

R3E, R3D

75.5 GHz - 76 GHz

A1A, A1B, A1D

A2A, A2D, A3C

A3E, C3F, F1A

F1D, F2A, F2D

F3C, F3E, F3F

G1D, G2D, G3E

G3F, J1D, J2A

J2B, J2D, J3C

J3E, J8E, K1A

K2A, K3E, R3C

R3E, R3D

142 GHz - 144 GHz

A1A, A1B, A1D

A2A, A2D, A3C

A3E, C3F, F1A

F1D, F2A, F2D

F3C, F3E, F3F

G1D, G2D, G3E

G3F, J1D, J2A

J2B, J2D, J3C

J3E, J8E, K1A

K2A, K3E, R3C

R3E, R3D

248 GHz - 250 GHz

A1A, A1B, A1D

A2A, A2D, A3C

A3E, C3F, F1A

F1D, F2A, F2D

F3C, F3E, F3F

G1D, G2D, G3E

G3F, J1D, J2A

J2B, J2D, J3C

J3E, J8E, K1A

K2A, K3E, R3C

R3E, R3D

一.二.二 — 衛星業餘業務

7 000 KHz - 7 100 KHz A1A, A1D, A2A
A2D, F1A, F2A
F2D, G2D, J1D
J2A, J2D
7 050 KHz - 7 100 KHz A3C, A3E, F3C
F3E, G3E, J3C
J3E, J8E, R3C
R3E
14 000 KHz - 14 250 KHz A1A, A1D, A2A
A2D, F1A, F2A
F2D, G2D, J1D
J2A, J2D
14 100 KHz - 14 250 KHz A3C, A3E, C3F
F3C, F3E, F3F
G3E, G3F, J3C
J3E, J8E, R3C
R3E
21 000 KHz - 21 450 KHz A1A, A1D, A2A
A2D, F1A, F2A
F2D, G2D, J1D
J2A, J2D
21 100 KHz - 21 450 KHz A3C, A3E, C3F
F3C, F3E, F3F
G3E, G3F, J3C
J3E, J8E, R3C
R3E
24 890 KHz - 24 990 KHz A1A, A1D, A2A
A2D, A3C, C3F
F1A, F2A, F2D
F3C, F3E, F3F
G2D, G3E, G3F
J1D, J2A, J2D
J3C, R3C
28 MHz - 29.7 MHz A1A, A1B, A1D
A2A, A2B, A2D
A3C, A3E, C3F
F1A, F1D, F2A
F2D, F3C, F3E
F3F, G1D, G2D
G3E, G3F, J1D
J2B, J2D, J3C
J3E, J8E, R3C
R3E
144 MHz - 146 MHz A1A, A1B, A1D
A2A, A2B, A2D
F1A, F1D, F2A
F2D, G1D, G2D
J1D, J2B, J2D
R3D
144.2 MHz - 146 MHz A3C, A3E, C3F
F3C, F3E, F3F
G3E, G3F, J3C
J3E, J8E, R3C
R3E
435 MHz - 438 MHz A1A, A1B, A1D
A2A, A2D, A3C
A3E, C3F, F1A
F1D, F2A, F2D
F3C, F3E, F3F
G1D, G2D, G3E
G3F, J1D, J2A
J2B, J2D, J3C
J3E, J8E, R3C
R3E, R3D
24 GHz - 24.05 GHz A1A, A1B, A1D
A2A, A2D, A3C
A3E, C3F, F1A
F1D, F2A, F2D
F3C, F3E, F3F
G1D, G2D, G3E
G3F, J1D, J2A
J2B, J2D, J3C
J3E, J8E, K1A
K2A, K3E, R3C
R3E, R3D
47 GHz - 47.2 GHz A1A, A1B, A1D
A2A, A2D, A3C
A3E, C3F, F1A
F1D, F2A, F2D
F3C, F3E, F3F
G1D, G2D, G3E
G3F, J1D, J2A
J2B, J2D, J3C
J3E, J8E, K1A
K2A, K3E, R3C
R3E, R3D
75.5 GHz - 76 GHz A1A, A1B, A1D
A2A, A2D, A3C
A3E, C3F, F1A
F1D, F2A, F2D
F3C, F3E, F3F
G1D, G2D, G3E
G3F, J1D, J2A
J2B, J2D, J3C
J3E, J8E, K1A
K2A, K3E, R3C
R3E, R3D
142 GHz - 144 GHz A1A, A1B, A1D
A2A, A2D, A3C
A3E, C3F, F1A
F1D, F2A, F2D
F3C, F3E, F3F
G1D, G2D, G3E
G3F, J1D, J2A
J2B, J2D, J3C
J3E, J8E, K1A
K2A, K3E, R3C
R3E, R3D
248 GHz - 250 GHz A1A, A1B, A1D
A2A, A2D, A3C
A3E, C3F, F1A
F1D, F2A, F2D
F3C, F3E, F3F
G1D, G2D, G3E
G3F, J1D, J2A
J2B, J2D, J3C
J3E, J8E, K1A
K2A, K3E, R3C
R3E, R3D

一.三 — A類業餘愛好者

一.三.一 — 業餘業務

1 800 KHz - 1 825 KHz

A1A, F1A, J3E

3 500 KHz - 3 800 KHz

A1A, A1D, A2A

A2D, F1A, F2A

F2D, G2D, J1D

J2A, J2D

3 600 KHz - 3 900 KHz

A3C, A3E, C3F

F3C, F3E, F3F

G3E, G3F, J3C

J3E, J8E, R3C

R3E

7 000 KHz - 7 100 KHz

A1A, A1D, A2A

A2D, F1A, F2A

F2D, G2D, J1D

J2A, J2D

7 050 KHz - 7 100 KHz

A3C, A3E, F3C

F3E, G3E, J3C

J3E, J8E, R3C

R3E

10 100KHz - 10 150KHz(b)

A1A, F1A

14 000 KHz - 14 350 KHz

A1A, A1D, A2A

A2D, F1A, F2A

F2D, G2D, J1D

J2A, J2D

14 100 KHz - 14 350 KHz

A3C, A3E, C3F

F3C, F3E, F3F

G3E, G3F, J3C

J3E, J8E, R3C

R3E

18 068 KHz - 18 155 KHz

A1A, A1D, A2A

A2D, A3C, A3E

C3F, F1A, F2A

F2D, F3C, F3E

F3F, G2D, G3E

G3F, J1D, J2A

J2D, J3C, J3E

J8E, R3C, R3E

18 155 KHz - 18 168 KHz

A1A, F1A

21 000 KHz - 21 450 KHz

A1A, A1D, A2A

A2D, F1A, F2A

F2D, G2D, J1D

J2A, J2D

21 100 KHz - 21 450 KHz

A3C, A3E, C3F

F3C, F3E, F3F

G3E, G3F, J3C

J3E, J8E, R3C

R3E

24 890 KHz - 24 990 KHz

A1A, A1D, A2A

A2D, A3C, C3F

F1A, F2A, F2D

F3C, F3E, F3F

G2D, G3E, G3F

J1D, J2A, J2D

J3C, R3C

28 MHz - 29.7 MHz

A1A, A1B, A1D

A2A, A2B, A2D

A3C, A3E, C3F

F1A, F1D, F2A

F2D, F3C, F3E

F3F, G1D, G2D

G3E, G3F, J1D

J2B, J2D, J3C

J3E, J8E, R3C

R3E

50 MHz - 54 MHz

A1A, A1D, A2A

A2D, A3C, C3F

F1A, F2A, F2D

F3C, F3E, F3F

G2D, G3E, G3F

J1D, J2A, J2D

J3C, R3C

144 MHz - 146 MHz

A1A, A1B, A1D

A2A, A2B, A2D

F1A, F1D, F2A

F2D, G1D, G2D

J1D, J2B, J2D

R3D

144.2 MHz - 146 MHz

A3C, A3E, C3F

F3C, F3E, F3F

G3E, G3F, J3C

J3E, J8E, R3C

R3E

1 240 MHz - 1 300 MHz(b):

A1A, A1B, A1D

A2A, A2D, A3C

A3E, C3F, F1A

F1D, F2A, F2D

F3C, F3E, F3F

G1D, G2D, G3E

G3F, J1D, J2A

J2B, J2D, J3C

J3E, J8E, R3C

R3E, R3D

2 300 MHz - 2 450 MHz

A1A, A1B, A1D

A2A, A2D, A3C

A3E, C3F, F1A

F1D, F2A, F2D

F3C, F3E, F3F

G1D, G2D, G3E

G3F, J1D, J2A

J2B, J2D, J3C

J3E, J8E, K1A

K2A, K3E, R3C

R3E, R3D

5 650 MHz - 5 850 MHz(b):

A1A, A1B, A1D

A2A, A2D, A3C

A3E, C3F, F1A

F1D, F2A, F2D

F3C, F3E, F3F

G1D, G2D, G3E

G3F, J1D, J2A

J2B, J2D, J3C

J3E, J8E, K1A

K2A, K3E, R3C

R3E, R3D

10 GHz - 10.5 GHz(b):

A1A, A1B, A1D

A2A, A2D, A3C

A3E, C3F, F1A

F1D, F2A, F2D

F3C, F3E, F3F

G1D, G2D, G3E

G3F, J1D, J2A

J2B, J2D, J3C

J3E, J8E, K1A

K2A, K3E, R3C

R3E, R3D

24 GHz - 24.05 GHz

A1A, A1B, A1D

A2A, A2D, A3C

A3E, C3F, F1A

F1D, F2A, F2D

F3C.F3E, F3F

G1D, G2D, G3E

G3F, J1D, J2A

J2B, J2D, J3C

J3E, J8E, K1A

K2A, K3E, R3C

R3E, R3D

24.05 GHz - 24.25 GHz(b):

A1A, A1B, A1D

A2A, A2D, A3C

A3E, C3F, F1A

F1D, F2A, F2D

F3C.F3E, F3F

G1D, G2D, G3E

G3F, J1D, J2A

J2B, J2D, J3C

J3E, J8E, K1A

K2A, K3E, R3C

R3E, R3D

47 GHz ?47.2 GHz

A1A, A1B, A1D

A2A, A2D, A3C

A3E, C3F, F1A

F1D, F2A, F2D

F3C, F3E, F3F

G1D, G2D, G3E

G3F, J1D, J2A

J2B, J2D, J3C

J3E, J8E, K1A

K2A, K3E, R3C

R3E, R3D

75.5 GHz - 76 GHz

A1A, A1B, A1D

A2A, A2D, A3C

A3E, C3F, F1A

F1D, F2A, F2D

F3C, F3E, F3F

G1D, G2D, G3E

G3F, J1D, J2A

J2B, J2D, J3C

J3E, J8E, K1A

K2A, K3E, R3C

R3E, R3D

76 GHz - 81 GHz(b):

A1A, A1B, A1D

A2A, A2D, A3C

A3E, C3F, F1A

F1D, F2A, F2D

F3C, F3E, F3F

G1D, G2D, G3E

G3F, J1D, J2A

J2B, J2D, J3C

J3E, J8E, K1A

K2A, K3E, R3C

R3E, R3D

142 GHz - 144 GHz

A1A, A1B, A1D

A2A, A2D, A3C

A3E, C3F, F1A

F1D, F2A, F2D

F3C, F3E, F3F

G1D, G2D, G3E

G3F, J1D, J2A

J2B, J2D, J3C

J3E, J8E, K1A

K2A, K3E, R3C

R3E, R3D

144 GHz - 149 GHz(b)

A1A, A1B, A1D

A2A, A2D, A3C

A3E, C3F, F1A

F1D, F2A, F2D

F3C, F3E, F3F

G1D, G2D, G3E

G3F, J1D, J2A

J2B, J2D, J3C

J3E, J8E, K1A

K2A, K3E, R3C

R3E, R3D

241 GHz - 248 GHz(b):

A1A, A1B, A1D

A2A, A2D, A3C

A3E, C3F, F1A

F1D, F2A, F2D

F3C, F3E, F3F

G1D, G2D, G3E

G3F, J1D, J2A

J2B, J2D, J3C

J3E, J8E, K1A

K2A, K3E, R3C

R3E, R3D

248 GHz - 250 GHz

A1A, A1B, A1D

A2A, A2D, A3C

A3E, C3F, F1A

F1D, F2A, F2D

F3C, F3E, F3F

G1D, G2D, G3E

G3F, J1D, J2A

J2B, J2D, J3C

J3E, J8E, K1A

K2A, K3E, R3C

R3E, R3D

一.三.二 — 衛星業餘業務

7 000 KHz - 7 100 KHz

A1A, A1D, A2A

A2D, F1A, F2A

F2D, G2D, J1D

J2A, J2D

7 050 KHz - 7 100 KHz

A3C, A3E, F3C

F3E, G3E, J3C

J3E, J8E, R3C

R3E

14 000 KHz - 14 250 KHz

A1A, A1D, A2A

A2D, F1A, F2A

F2D, G2D, J1D

J2A, J2D

14 100 KHz - 14 250 KHz

A3C, A3E, C3F

F3C, F3E, F3F

G3E, G3F, J3C

J3E, J8E, R3C

R3E

21 000 KHz - 21 450 KHz

A1A, A1D, A2A

A2D, F1A, F2A

F2D, G2D, J1D

J2A, J2D

21 100 KHz - 21 450 KHz

A3C, A3E, C3F

F3C, F3E, F3F

G3E, G3F, J3C

J3E, J8E, R3C

R3E

24 890 KHz - 24 990 KHz

A1A, A1D, A2A

A2D, A3C, C3F

F1A, F2A, F2D

F3C, F3E, F3F

G2D, G3E, G3F

J1D, J2A, J2D

J3C, R3C

28 MHz - 29.7 MHz

A1A, A1B, A1D

A2A, A2B, A2D

A3C, A3E, C3F

F1A, F1D, F2A

F2D, F3C, F3E

F3F, G1D, G2D

G3E, G3F, J1D

J2B, J2D, J3C

J3E, J8E, R3C

R3E

144 MHz - 146 MHz

A1A, A1B, A1D

A2A, A2B, A2D

F1A, F1D, F2A

F2D, G1D, G2D

J1D, J2B, J2D

R3D

144.2 MHz - 146 MHz

A3C, A3E, C3F

F3C, F3E, F3F

G3E, G3F, J3C

J3E, J8E, R3C

R3E

435 MHz - 438 MHz

A1A, A1B, A1D

A2A, A2D, A3C

A3E, C3F, F1A

F1D, F2A, F2D

F3C, F3E, F3F

G1D, G2D, G3E

G3F, J1D, J2A

J2B, J2D, J3C

J3E, J8E, R3C

R3E, R3D

10.45 GHz - 10.5 GHz(b):

A1A, A1B, A1D

A2A, A2D, A3C

A3E, C3F, F1A

F1D, F2A, F2D

F3C.F3E, F3F

G1D, G2D, G3E

G3F, J1D, J2A

J2B, J2D, J3C

J3E, J8E, K1A

K2A, K3E, R3C

R3E, R3D

24 GHz - 24.05 GHz

A1A, A1B, A1D

A2A, A2D, A3C

A3E, C3F, F1A

F1D, F2A, F2D

F3C, F3E, F3F

G1D, G2D, G3E

G3F, J1D, J2A

J2B, J2D, J3C

J3E, J8E, K1A

K2A, K3E, R3C

R3E, R3D

47 GHz - 47.2 GHz

A1A, A1B, A1D

A2A, A2D, A3C

A3E, C3F, F1A

F1D, F2A, F2D

F3C, F3E, F3F

G1D, G2D, G3E

G3F, J1D, J2A

J2B, J2D, J3C

J3E, J8E, K1A

K2A, K3E, R3C

R3E, R3D

75.5 GHz - 76 GHz

A1A, A1B, A1D

A2A, A2D, A3C

A3E, C3F, F1A

F1D, F2A, F2D

F3C, F3E, F3F

G1D, G2D, G3E

G3F, J1D, J2A

J2B, J2D, J3C

J3E, J8E, K1A

K2A, K3E, R3C

R3E, R3D

76 GHz - 81 GHz(b):

A1A, A1B, A1D

A2A, A2D, A3C

A3E, C3F, F1A

F1D, F2A, F2D

F3C, F3E, F3F

G1D, G2D, G3E

G3F, J1D, J2A

J2B, J2D, J3C

J3E, J8E, K1A

K2A, K3E, R3C

R3E, R3D

142 GHz - 144 GHz

A1A, A1B, A1D

A2A, A2D, A3C

A3E, C3F, F1A

F1D, F2A, F2D

F3C, F3E, F3F

G1D, G2D, G3E

G3F, J1D, J2A

J2B, J2D, J3C

J3E, J8E, K1A

K2A, K3E, R3C

R3E, R3D

144 GHz - 149 GHz(b):

A1A, A1B, A1D

A2A, A2D, A3C

A3E, C3F, F1A

F1D, F2A, F2D

F3C, F3E, F3F

G1D, G2D, G3E

G3F, J1D, J2A

J2B, J2D, J3C

J3E, J8E, K1A

K2A, K3E, R3C

R3E, R3D

241 GHz - 248 GHz(b):

A1A, A1B, A1D

A2A, A2D, A3C

A3E, C3F, F1A

F1D, F2A, F2D

F3C, F3E, F3F

G1D, G2D, G3E

G3F, J1D, J2A

J2B, J2D, J3C

J3E, J8E, K1A

K2A, K3E, R3C

R3E, R3D

248 GHz - 250 GHz

A1A, A1B, A1D

A2A, A2D, A3C

A3E, C3F, F1A

F1D, F2A, F2D

F3C, F3E, F3F

G1D, G2D, G3E

G3F, J1D, J2A

J2B, J2D, J3C

J3E, J8E, K1A

K2A, K3E, R3C

R3E, R3D

a) 發射類別A1A,A2A,F1A,F2A,K2A及J2A,只許可由有資格用莫爾斯電碼操作電報(人工傳送及聲音接收)之B級業餘愛好者使用;

b) 《無線電規章》所規定給予具輔助業務地位之業餘業務之頻帶,將由郵電司逐案給予許可。

二.— 發射類別之信號如下:

A1A — 經啟閉鍵控未經聲頻調制之電報;

A1B — 經自動接收、未使用調制副載波之調幅電報;

A1D — 未使用調制副載波、具雙邊帶之調幅資料傳送;

A2A — 經一個或數個調制聲頻之啟閉鍵控之電報,或經調幅發射之啟閉鍵控之電報;

A2B — 經自動接收;具調制副載波之啟閉鍵控之調幅電報;

A2D — 使用調制副載波、具雙邊帶之調幅資料傳送;

A3C — 直接或經已調頻副載波、具主載波調制之調幅傳真;

A3E — 具雙邊帶之調幅電話;

C3F — 具殘餘邊帶之調幅電視;

F1A — 在某一時間,由兩個頻率之一發射、未經聲頻調制、經頻率變化處理之電報;

F1B — 經自動接收、未使用調制副載波之調頻電報;

F1D — 未使用調制副載波之調頻資料傳送;

F2A — 經調頻聲頻之啟閉鍵控之電報,或經調頻發射之啟閉鍵控之電報(特殊情況為未經處理之調頻發射);

F2B — 經自動接收、具調制副載波之啟閉鍵控之調頻電報;

F2D — 使用調制副載波之調頻資料傳送;

F3C — 經直接調制於載波頻率之調頻傳真;

F3E — 調頻電話;

F3F — 調頻電視;

G1D — 未使用調制副載波之調相資料傳送;

G2D — 使用調制副載波之調相資料傳送;

G3C — 調相傳真;

G3E — 調相電話;

G3F — 調相電視;

J1D — 具單邊帶及抑制載波使用調制副載波之調幅資料傳送;

J2A — 具單邊帶及抑制載波、經多個調制聲頻之啟閉鍵控或經一調幅發射機之啟閉鍵控之電報;

J2B — 經自動接收,具單邊帶、抑制載波及調制副載波之啟閉鍵控之調幅電報;

J2D — 具單邊帶及抑制載波、且未使用調制副載波之調幅資料傳送;

J3C — 具單邊帶及抑制載波之調幅傳真;

J3E — 具單邊帶及抑制載波之調幅電話;

J8E — 具獨立邊帶之調幅電話;

K1A — 未經聲頻調制、經脈沖傳送之載波之啟閉鍵控之電報;

K2A — 經一個或數個調制聲頻之啟閉鍵控之電報,或經脈沖傳送之已調制載波之啟閉鍵控電報(特殊情況為由脈沖傳送之未經處理之已調載波);

K3E — 脈沖調制電話;

R3C — 具單邊帶及縮減載波之調幅傳真;

R3D — 具單邊帶及縮減載波之調幅資料傳送;

R3E — 具單邊帶及縮減載波之調幅電話。

三.— 設立於澳門地區之業餘電台間30MHz以下之通訊,只可在極短期間內在下列頻帶及發射類別上進行:

21 000 KHz - 21 450 KHz - 

  A1A,F1A

21 200 KHz - 21 450 KHz -

  A2A,A3E,F3E,F3F

28 000 KHz - 29 700 KHz -

  A1A,F1A

28 200 KHz - 29 700 KHz -

  A2A,A3E,F3E,F3F

四.— 如發生嚴重事故及自然災禍,用於傳送有關保障人身安全信息之業餘業務頻帶為:

3 500 KHz 

-

  3 800 KHz

7 000 KHz 

-

  7 100 KHz

10 100 KHz 

-

 10 150 KHz

14 000 KHz 

-

  14 350 KHz

18 068 KHz 

-

  18 168 KHz

21 000 KHz 

-

  21 450 KHz

24 890 KHz 

-

  24 990 KHz

144 MHz 

-

  146 MHz

五.— 無線電信標台只可在A1A及F1A上操作。

六.— 在直接打印器(電傳機)上傳送電報,應使用下列國際電報電碼表及傳輸速度:

  • 國際電報電話諮詢委員會(CCITT)第二號電碼表 (五單位博多碼),速度不超過100波特(無線電 傳機(RTTY);
  • 根據國際無線電諮詢委員會(CCIR)第476號建議 書之七單位電碼表,速度為100波特(AMTOR);
  • 國際電報電話諮詢委員會第五號電碼表(七單位電 碼十奇偶校驗位); 30MHz以下發射之傳送速度 為100波特,該頻率以上之傳送速度為300波特(美國信息交換標準代碼(ASSCII);

獲許可之發射類別:A1B,A2B,F1B,F2B,J2B。

七.— 在資料傳送中,應使用國際電報電話諮詢委員會第X25號議定書;30MHz以下發射之最高速度為300波特,該頻率以上發射之最高速度為1200波特。地址字段應由業餘電台之呼號代替(AX25)。

獲許可之發射類別:A1A,A2D,F1D,F2D,G1D,G2D,J1D,J2D,R3D。

八.— 在A2A,A3E及A3C發射中,頻寬不得超過6KHz (6K00A3E)。

九.— 在F1A 發射中,標誌信號及間隔信號間之頻率漂移應小於900Hz。

在F2A發射中,調制信號之最高聲頻不得超過3KHz,標誌信號之調制聲頻與間隔信號之調制聲頻之差值應小於900Hz。

在F3E及F3C發射中,在最高至30MHz頻率上,頻率漂移不得超過±3KHz(12K0F3E),在其餘頻率上,不得超過±15KHz(36K0F3E)。

十.— 在C3F及F3F上僅允許用低速掃描(慢掃描電視)發射。

具低迷掃描信號之主要特徵:

頻寬:

不得超過3KHz, ;

清晰度:

每個圖像120行;

圖像頻率:

0.125Hz;

白頻率:

2 300Hz;

黑頻率:

1 500Hz;

行同步:

  —頻率

1 200Hz;

  —時長

5 ms;

圖像同步

  —頻率

1 200Hz;

  —時長

30 ms。

 

回到法令第29/94/M號


在本網頁所查閱的法規最終以其正式公布文本為準。

[首頁 | 相關法規]
最後更新日期: 15/07/2004