[繁体中文版本] [葡文版本] [英文版本] [搜寻] [意见信箱]
[首页] [相关法规] [电子表格下载] [相关资料] [连结]
[职权]
[主要公共电信服务收费]
[无线电收费及罚款表]
[公共电信服务申请规定]
[特许合同]
[其他法规]
[服务行政手续]

列印机版本

第584/99M号训令之附件

电讯服务收费


2.2 - 数据数码网络之国际线路

 
编号 名称 安装费

(澳门币)

1 速率  
1.1 至512千比特/秒(双工或单工)(包括512千比特/秒在内) 1000
1.2 由512千比特/秒至2048千比特/秒(双工或单工) (包括2048千比特/秒在内) 3000


编号 名称

2. 每月租金
 
区域1

珠海
中山

区域2

广东香港

区域3

东南亚
中华人民共和国

区域4

葡萄牙

区域5

其他目的地

澳门币
双工
澳门币
单工
澳门币
双工
澳门币
单工
澳门币
双工
澳门币
单工
澳门币
双工
澳门币
单工
澳门币
双工
澳门币
单工
2.1 电报线路
2.1.1 50波特 1250 1250 2500 2500 4500 4500 5250 5250 5700 5700
2.1.2 75波特 1750 1750 3500 3500 6000 6000 7000 7000 7600 7600
2.1.3 100波特 2250 2250 4500 4500 7500 7500 8750 8750 9500 9500
2.1.4 200波特 2750 2750 5500 5500 9000 9000 10500 10500 11500 11500
2.1.5 300波特 3250 3250 6500 6500 10500 10500 12500 12500 13500 13500
2.2 "话音频段"线路
2.2.1 "话音频段" 5500 3575 11000 7150 20000 13000 23000 14950 25000 16250
2.2.2 "祗是话音" 5000 3250 10000 6500 18000 11700 21000 13650 23000 14950
2.2.3 调节
M1020
M1040
1000 650 1000 650 1000 650 1000 650 1000 650
2.3 其他线路
2.3.1 至4800比特/秒(包括4800比特/秒在内) 4000 8000 16500 19500 21000
2.3.2 9600比特/秒 5000 3250 1000 6500 18000 11700 21000 13650 23000 14950
2.3.3 19.2千比特/秒 5500 3575 11000 7150 20000 13000 23000 14950 25000 16250
2.3.4 64千比特/秒 9000 5850 18000 11700 30000 19500 35000 22750 38000 24700
2.3.5 128千比特/秒 14000 9100 28000 18200 46500 30225 54000 35100 59000 38350
2.3.6 192千比特/秒 19000 12350 38000 24700 64000 41600 74500 48425 81000 52650
2.3.7 256千比特/秒 22500 14625 45000 29250 75000 48750 87500 56875 95000 61750
2.3.8 384千比特/秒 29000 18850 58000 37700 97500 63375 113750 73938 123500 80275
2.3.9 512千比特/秒 35000 22750 70000 45500 116000 75400 135500 88075 147000 95550
2.3.10 768千比特/秒 46000 29900 92000 59800 153750 99938 179500 116675 195000 126750
2.3.11 1544千比特/秒 72000 46800 144000 93600 240000 156000 280000 182000 304000 197600
2.3.12 2048千比特/秒 84500 54925 169000 109850 281000 182650 328000 213200 356000 231400

在本网页所查阅的法规最终以其正式公布文本为准。

[首页 | 相关法规]
最后更新日期: 15/07/2004